|
Datos del producto:
|
| Característica: | Resistente a la corrosión, resistencia de oxidación, Desgaste-resistente | Proceso: | Aguja perforada |
|---|---|---|---|
| Resistencia al estallido CBR: | 0,3-4,0 kN | Material: | personas/mascota |
| Espesor: | 0,9-5mm | elongaciónAtBreak: | Entre el 25 y el 100% |
| Paquete de transporte: | Personalizado |
En la ingeniería civil moderna, la integridad de las estructuras del suelo depende de una filtración y drenaje eficaces.Geotextil de fibra corta perforado con aguja no tejidaestá diseñado a partir de premiumLas fibras de poliéster (PET) o de polipropileno (PP), creando una red estable y tridimensional que sobresale en ambientes adversos.
A diferencia de los tejidos tejidos, esteMateriales no tejidosTiene propiedades hidráulicas superiores, permitiendo el paso del agua y reteniendo eficazmente las partículas finas del suelo.capa protectorapara las geomembranas, para evitar las perforaciones enproyectos de vertederos y embalses.
Al integrar estoTejidos geosintéticosen su diseño, usted asegura a largo plazoestabilización del suelo, confiablecontrol de la erosión, y una mayor longevidad estructural para diversas aplicaciones de infraestructuras.
| Especificación | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | En el caso de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desviación de calidad por unidad de superficie en % | -8 años | -8 años | -8 años | -7 años | -7 años | -6 años | -6 años | -6 años | |
| espesor, mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Desviación de anchura para el rango, %m | 0.5 | ||||||||
| Potencia en ruptura, KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Vertical y horizontal |
| Elongación en el momento de la ruptura, % | 25 a 100 | Vertical y horizontal | |||||||
| Resistencia al estallido del CBR, KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| La apertura efectiva es de O90 (O95) mm | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?20 | ||||||||
| Coeficiente osmótico vertical, en cm/s | K x ((10-1-10-3) | K es 1.0-9.9 | |||||||
| Resistencia al desgarro, KN ≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Vertical y horizontal |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Sun
Teléfono: 86-155 8864 6508
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas