Datos del producto:
|
Color: | Negro | Uso: | Muro de contención, presa, ferrocarril, carretera |
---|---|---|---|
Función: | Carga de distribución, Anti-deformación, antideslizante | Característica: | FeatureCorrosion resistente, resistencia de oxidación, estabilidad química, Desgaste-resistente |
Nombre de producto: | rejilla de la calzada del panal | Profundidad de la célula: | 100M M |
Resaltar: | rejilla de la calzada del panal de 100m m,retención de la rejilla de la calzada del panal,panal de 100m m que pavimenta rejilla |
HDPE negro/verde Geocell de la estabilización de la grava
Geocell con textura y la perforación
Geocell se hace del HDPE ultrasónico-soldado con autógena y se puede ampliar para formar la estructura de panal.
Las células después se llenan de los materiales granulares fácilmente disponibles y se condensan.
La solución de Geocell significa desafiar problemas de la estabilidad del suelo en porciones de usos a través de la red de alta resistencia de células interconectadas.
Cómo trabajos de Ceocell
Cuando está llenado de los materiales condensados, él creats una nueva entidad compuesta que posee productos mecánicos y geotécnicos aumentados.
Cuando el suelo contenido dentro de Geocell se sujeta para ejercer presión sobre, causa la tensión lateral en membranas celulares del perímetro.
Modelo | Enlazado Gama (milímetros) | ▲Profundidad de la célula (milímetro) | Grueso de la hoja (milímetro) | Tamaño de célula ampliado (milímetro) | ▲Cantidad de las células | Tamaño de la sección (m) | Células Por la sección | Área de sección (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10 (anchura) 29 (longitud) | 2.52x7.30 | 290 | 18,4 (el ±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8 (anchura) 29 (longitud) | 2.44x8.86 | 232 | 21,62 (el ±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8 (anchura) 29 (longitud) | 2.51x9.12 | 232 | 22,89 (el ±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90x502.90 | 5 (anchura) 29 (longitud) | 2.51x14.59 | 145 | 36,62 (el ±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Sun
Teléfono: 86-155 8864 6508