Datos del producto:
|
Mesh Size: | 12.7*12.7m m 25.4*25.4m m | Materia prima: | PVC de la capa del poliéster |
---|---|---|---|
Especificación: | 25-1000 KN/m | Paquete del transporte: | El embalaje general o según el ′ s del cliente requiere |
Anchura: | el 1-6m | Color: | Negro |
Resaltar: | 120kn ANIMAL DOMÉSTICO Geogrid,El ANIMAL DOMÉSTICO Geogrid deforma hacer punto,Geogrid del refuerzo de la cuesta de la capa del poliéster |
deformación del ANIMAL DOMÉSTICO 120kn que hace punto Geogrid
Describution del producto
Introducción de Geogrid del poliéster de la deformación que hace punto
La deformación hizo punto el geogrid del poliéster selecciona sobresale en fibra sintética como materia prima, utiliza la estructura orientada hecha punto deformación, latitud y la longitud en la tela al hilado entre no curvar la condición, la intersección unifica con sobresale mutuamente el paquete del filamento de la fibra, forma el sitio que combina confiable, exhibe sus propiedades mecánicas completamente.
Características de Geogrid del poliéster de la deformación que hacen punto
1. fuerza de alta resistencia en las direcciones de la deformación y de la trama;
alargamiento 2.Low;
gama de temperaturas 3.Excellent;
anti-edad 4.Good y álcali-resistencia
Poliéster que hace punto Geogrid - Typre estándar del abrigo
Funcionamiento/especificación | PET-20-20 | PET-30-30 | PET-100-100 | PET-120-120 | PET-200-200 | PET-400-400 | PET-600-600 | |
Estirar el ratio | el 13% | |||||||
Intensidad (KN/m) | Longitudinal/vertical | 20 | 30 | 100 | 120 | 200 | 400 | 600 |
De través/horizontal | 20 | 30 | 100 | 120 | 200 | 400 | 600 | |
Rejilla (milímetros) | 12.7x12.7 25.4x25.4 | |||||||
Anchura (m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Poliéster que hace punto Geogrid - tipo heterogéneo del abrigo
Funcionamiento/especificación | PET-50-30 | PET-60-35 | PET-80-30 | PET-80-50 | PET-100-85 | |
Estirar el ratio | el 13% | |||||
Intensidad (KN/m) | Longitudinal/vertical | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
De través/horizontal | 30 | 35 | 30 | 50 | 85 | |
Rejilla (milímetros) | 12.7x12.7 25.4x25.4 | |||||
Anchura (m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Las fotos muestran
Gama del uso
1. Refuerzo de la superficie de la carretera del camino del camino, del ferrocarril y de aeropuerto;
2. Mantenimiento, reconstrucción y el ensanchar de la vieja superficie de la carretera;
3. Refuerzo de la capa de balasto del suelo, de los canales de irrigación y de las presas del agua.
FAQ
Persona de Contacto: Mrs. Grace Sun
Teléfono: 86-155 8864 6508